

F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
SFP+ -8.5~11.1G-1310nm-SMF-10km指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP+ -8.5~11.1G-1310nm-SMF-10km |
| 部件编码 | 34060613 |
| 型号 | OSX010N01 |
| 封装 | SFP+ |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | 8.5-11.1 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 10km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -6dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | -1dBm |
| 最小消光比 [dB] | 6dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -14.4dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | 0.5dBm |