

F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
华为MA5800系列OLT配套的GPON光模块分别有GPON-class B+、 GPON-class C+ 、GPON-class C++,具体如下:
1、SFP-GPON-SMF-PC-Class C+
2、SFP-GPON-SMF-UPC-Class B+(34060337)
3、SFP-GPON-SMF-UPC-Class B+(34060673)
4、SFP-GPON-SMF-UPC-Class C+
5、SFP-GPON-SMF-UPC-Class C+ Pro
6、SFP-GPON-SMF-UPC-Class C++ -TUV&UL&FDA
其中 SFP-GPON-SMF-UPC-Class B+ 的参数指标:
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP-GPON-SMF-UPC-Class B+(34060337) |
| 部件编码 | 34060337 |
| 型号 | OSG002001 |
| 封装 | SFP |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx:2.488 Gbit/s Rx:1.244 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 40km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 1.5dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -28dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -8dBm |
其中SFP-GPON-SMF-UPC-Class C+的参数指标:
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP-GPON-SMF-UPC-Class C+ |
| 部件编码 | 34060694 |
| 型号 | OSX002003 |
| 封装 | SFP |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx:2.488 G Rx:1.244 G |
| 目标传输距离 [km] | 60km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1490 Rx: 1310 |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 3dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 7dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -32dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -12dBm |