SFP+ -XGS-PON-SMF-UPC-N1指标
| 项目 | 指标值 |
|---|
| 基本信息 |
| 模块名称 | SFP+ -XGS-PON-SMF-UPC-N1 |
| 部件编码 | 34061971 |
| 型号 | OSGXGSN101 |
| 封装 | SFP+ |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx: 9.953 Gbit/s Rx: 9.953/2.488 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 20km |
| 发送端光参数 |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1577 nm Rx: 1270 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 2dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | XG-PON: -27.5 dBm XGS-PON: -26 dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | XG-PON: -7 dBm XGS-PON: -5 dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|
| 基本信息 |
| 模块名称 | SFP+ -XGS-PON-SMF-UPC-N2 |
| 部件编码 | 34061968 |
| 型号 | OSGXGSN201 |
| 封装 | SFP+ |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx: 9.953 Gbit/s Rx: 9.953/2.488 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 20km |
| 发送端光参数 |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1577 nm Rx: 1270 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 4dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 7dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | XG-PON: -29.5 dBm XGS-PON: -28 dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | XG-PON: -9 dBm XGS-PON: -7 dBm |