

F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务
SFP+ -XG-PON-SMF-UPC-N1指标
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP+ -XG-PON-SMF-UPC-N1 |
| 部件编码 | 34060885 |
| 型号 | OSG10G2001 |
| 封装 | SFP+ |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx: 9.953 Gbit/s Rx: 2.488 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 20km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1577 nm Rx: 1270 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 2 dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 6 dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2 dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -27.5 dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -7 dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | SFP+ -XG-PON-SMF-UPC-N2a |
| 部件编码 | 34061040 |
| 型号 | OSG10G3001 |
| 封装 | SFP+ |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx: 9.953 Gbit/s Rx: 2.488 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 20km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1577 nm Rx: 1270 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 4 dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 8 dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2 dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -29.5 dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -9 dBm |