SFP-GPON-SMF-UPC-Class B+ (34060673)指标
| 项目 | 指标值 |
|---|
| 基本信息 |
| 模块名称 | SFP-GPON-SMF-UPC-Class B+(34060673) |
| 部件编码 | 34060673 |
| 型号 | OSG002006 |
| 封装 | SFP |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx:2.488 Gbit/s Rx:1.244 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 40km |
| 发送端光参数 |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 1.5dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 5dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -28dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -8dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|
| 基本信息 |
| 模块名称 | SFP-GPON-SMF-PC-Class C+ |
| 部件编码 | 34060499 |
| 型号 | OSG002004 |
| 封装 | SFP |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx:2.488 Gbit/s Rx:1.244 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 60km |
| 发送端光参数 |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 3dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 7dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -32dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -12dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|
| 基本信息 |
| 模块名称 | SFP-GPON-SMF-UPC-Class C+ |
| 部件编码 | 34060694 |
| 型号 | OSX002003 |
| 封装 | SFP |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx:2.488 G Rx:1.244 G |
| 目标传输距离 [km] | 60km |
| 发送端光参数 |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1490 Rx: 1310 |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 3dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 7dBm |
| 最小消光比 [dB] | 10dB |
| 接收端光参数 |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -32dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -8dBm |
| 项目 | 指标值 |
|---|
| 基本信息 |
| 模块名称 | SFP-GPON-SMF-UPC-Class C++ -TUV&UL&FDA |
| 部件编码 | 34060841 |
| 型号 | OSG002008 |
| 封装 | SFP |
| 连接器类型 | SC |
| 光纤类型 | SMF |
| 工作壳温 [°C] | 0°C ~ 70°C |
| 传输速率 [bit/s] | Tx:2.488 Gbit/s Rx:1.244 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 60km |
| 发送端光参数 |
| 中心波长 [nm] | Tx: 1490 nm Rx: 1310 nm |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | 6dBm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | 10dBm |
| 最小消光比 [dB] | 8.2dB |
| 接收端光参数 |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -35dBm |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -15dBm |