

F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务


S12700E-4是华为园区核心框式交换机,支持双主控MPU(Main Processing Unit),4块业务板,2块交换网板,AC/DC电源N+N备份/N+1备份/N+0无备份。
| 基本信息 | |
| 部件编码 | 2115869 |
| 型号 | CloudEngine S12700E-4 |
| 描述 | S12700E-4总装机箱 |
| 技术指标 | |
| 安装机柜标准 | N66E/N68E |
| 高[mm] | 441.7mm |
| 深[mm] | 585mm |
| 宽[mm] | 442mm |
| 机箱高度[U] | 10 |
| 重量(不含包材)[kg] | 24.5 |
| 最大功耗[W] | 3344 |
| 散热方式 | 抽风散热 |
| 最大散热值[BTU/hour] | 11410.0624 |
| 输入电压范围[V] | - 直流输入:-40V DC~-72V DC |
| - 交流输入:90V AC~290V AC;47Hz~63Hz(输入电压范围为90V AC~175V AC时,电源模块最大输出功率减半) | |
| - 高压直流输入(3000W交流电源模块):190V DC~290V DC | |
| 额定输入电压[V] | - 直流输入:-48V DC/-60V DC |
| - 交流输入:110V AC/220V AC,50/60Hz | |
| - 高压直流输入(3000W交流电源模块):240V DC | |
| 交换网板槽位数 | 2 |
| 主控板槽位数 | 2 |
| 业务板槽位数 | 4 |
| PoE电源槽位数 | 0 |
| 系统电源槽位数 | 4 |
| 电源槽位数 | 4 |
| 风扇冗余 | 2个风扇模块 |
| 电源冗余 | 4(M+N) |
| 监控板冗余 | 主备冗余备份 |
| 主控板冗余 | 控制单元工作在热备模式,交换单元工作在1+1负载分担模式。 |
| 交换板冗余 | 支持N+1热备份。 |
| 风扇模块数量 | 2 |
| 风扇自动调速 | 支持 |
| 常温噪声(声功率)[dB(A)] | ≤78 |
| 气流走向 | 左、前进风,后出风 |
| 存储温度[°C] | -40°C~+70°C |
| 长期工作环境温度[°C] | 0°C~45°C(-60m~1800m海拔) |
| 工作环境温度变化限制[°C] | 1800m~4000m,海拔每升高220m最高工作温度降低1°C。 |
| 长期工作环境相对湿度[RH] | 5%RH~95%RH,非凝露 |
| 存储海拔高度[m] | <5000m |
| 长期工作海拔高度[m] | -60m~+4000m |
| MTBF[年] | 33.38 |
| MTTR[小时] | 2 |
| 可用度 | 0.99999658 |
| 100GE最大端口数量 | 96 |
| 40GE最大端口数量 | 96 |
| 25GE最大端口数量 | 160 |
| 10GE最大端口数量 | 192 |
| GE最大端口数量 | 192 |
| 电源口防雷 | - 3000W交流电源模块,AC电源口:共模±6kV,差模±6kV |
| - 2200W直流电源模块,DC电源口:共模±4kV,差模±2kV | |
| - 2200W交流电源模块,AC电源口:共模±4kV,差模±2kV | |
| PoE功能 | 不支持 |
| 系统电源与PoE电源的关系 | 只有系统电源 |
| 每槽位PoE最大输出功率 | NA |
| 每槽位最大PoE端口数 | NA |
| PoE最大供电能力[W] | NA |
相关S12700系列业务单板和模块匹配,请联系客户确认。