

F5G 全光网 接入网 光传输及数通产品服务商
“一站式”产品咨询、技术和销售服务


1.25Gbps-eSFP-SMF-1310nm-10km-commercial
1.25Gbps-eSFP-SMF-1310nm-10km-commercial
OSG010N05是华为千兆单模双纤1.25Gbps可插拔SFP光模块,编码S4016067。
1.25Gbps-eSFP-SMF-1310nm-10km-commercial指标如下:
| 项目 | 指标值 |
|---|---|
| 基本信息 | |
| 模块名称 | 1.25Gbps-eSFP-SMF-1310nm-10km-commercial |
| 部件编码 | S4016067 |
| 型号 | OSG010N05 |
| 封装 | eSFP |
| 接口标准 | IEEE 802.3, 1000BASE-LX10 |
| 连接器类型 | LC |
| 光纤类型 | SMF |
| 误码率 | <1x10E-12 |
| 工作壳温 [°C] | 0°C~70°C |
| 数字诊断功能 | SFF-8472 |
| 环境标准 | RoHS |
| 安全标准 | FCC Class B, IEC 60825-1 Class 1 |
| ESD(HBM1) [V] | 500V |
| 传输速率 [bit/s] | 1.25 Gbit/s |
| 目标传输距离 [km] | 10 km |
| 发送端光参数 | |
| 中心波长 [nm] | 1310 nm |
| 发送端工作波长范围 [nm] | 1270 nm - 1355 nm |
| 最大发送光功率(AVG) [dBm] | -3 dBm |
| 最大发送光功率(OMA) [dBm] | - |
| 最小发送光功率(AVG) [dBm] | -9 dBm |
| 最小发送光功率(OMA) [dBm] | - |
| 最小消光比 [dB] | 9.5 dB |
| 接收端光参数 | |
| 接收端工作波长范围 [nm] | 1270 nm - 1355 nm |
| 接收灵敏度(AVG) [dBm] | -20 dBm |
| 接收灵敏度(OMA) [dBm] | - |
| 过载光功率(AVG) [dBm] | -3 dBm |
| 过载光功率(OMA) [dBm] | -3 dBm |